Die ersten 15 Zernike-Polynome
| j | Name | Formel | Bild | ||
| 1 | 0 | 0 | Piston | ![]() |
|
| 2 | 1 | 1 | Tip | ![]() |
|
| 3 | 1 | 1 | Tilt | ![]() |
|
| 4 | 2 | 0 | Defokus | ![]() |
|
| 5 | 2 | 2 | Astigmatismus | ![]() |
|
| 6 | 2 | 2 | Astigmatismus | ![]() |
|
| 7 | 3 | 1 | Koma | ![]() |
|
| 8 | 3 | 1 | Koma | ![]() |
|
| 9 | 3 | 3 | Trefoil | ![]() |
|
| 10 | 3 | 3 | Trefoil | ![]() |
|
| 11 | 4 | 0 | Sphärische Aberration |
![]() |
|
| 12 | 4 | 2 | Astigmatismus 5ter Ordnung |
![]() |
|
| 13 | 4 | 2 | Astigmatismus 5ter Ordnung |
![]() |
|
| 14 | 4 | 4 | Ashtray | ![]() |
|
| 15 | 4 | 4 | Ashtray | ![]() |